A fotoalbumsjoelen

Sjoelwedstrijd DC Kleine Heide – DC Kronenburg

6/06/2019
NR. SJOELBAK PUNTEN
n° D.C. naam spel 1 spel 2 spel 3 spel 1 spel 2 spel 3 TOTAAL GEMIDD.
1 KLH Peeters Georges 1 2,00 3 99 59 89 247 82,33
2 KRO Van den broeck Gaby 2 3,00 1 84 89 68 241 80,33
3 KLH Reintjens Rosa 3 1,00 2 100 109 94 303 101,00
4 KRO Dehaen Jenny 1 2,00 3 89 85 88 262 87,33
5 KLH De Hertoch Agnes 2 3,00 1 87 80 100 267 89,00
6 KRO Claes Chris 3 1,00 2 100 108 109 317 105,67
7 KLH Peckstadt Marina 1 2,00 3 54 65 81 200 66,67
8 KRO Coorman Mariette 2 3,00 1 88 81 90 259 86,33
9 KLH De Block Nicole 3 1,00 2 90 95 65 250 83,33
10 KRO Rylant Jef 1 2,00 3 91 82 105 278 92,67
11 KLH Kersmaekers Ivo 2 3,00 1 103 76 104 283 94,33
12 KRO Claes Elvire 3 1,00 2 83 89 56 228 76,00
13 KLH Coppens François 1 2,00 3 102 77 105 284 94,67
14 KRO Van Leuven Gerda 2 3,00 1 68 74 70 212 70,67
15 KLH Smolders Louis 3 1,00 2 101 74 75 250 83,33
16 KRO Ceulemans Gaston 1 2,00 3 64 71 88 223 74,33
17 KLH Van Goethem Josephina 2 3,00 1 59 77 70 206 68,67
18 KRO Schevernels Staf 3 1,00 2 72 79 75 226 75,33
19 KLH Rademakers Jacques 1 2,00 3 100 126 124 350 116,67
20 KRO Van Uxem Mia 2 3,00 1 94 105 82 281 93,67
TOTAAL DC Klein Heide 2640 88,00
TOTAAL DC Kronenburg 2527 84,23

Verschil 113 in voordeel van KH
HOOGSTE GEMIDDELDE 116,67 KH Rademakers Jacques
HOOGSTE SCORE IN 1 SPEL 126,00 KH Rademakers J. wordt Reintjens R. met 109
HOOGSTE GEMIDDELDE 105,67 KRO Claes Chris

 

Foto en tekst Georges Peeters

HOOGSTE SCORE IN 1 SPEL 109,00 KRO Claes Chris wordt Rylant Jef met 105

Visits: 240

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more