A sportnieuwssjoelen

Sjoelwedstrijd DC Klein Heide – DC Viktor De Bruyne

Sjoelen “In de kijker”

Mooie wedstrijd

hier de uitslag

 

Verslag – Georges Peeters

Sjoelwedstrijd DC Klein Heide – DC Viktor De Bruyne
9/01/2020
NR. SJOELBAK PUNTEN
n° D.C. naam spel 1 spel 2 spel 3 spel 1 spel 2 spel 3 TOTAAL GEMIDD.
1 KLH Reintjens Rosa 1 2 3 90 106 88 284 94,67
2 VDB Croons Rina 2 3 1 85 87 81 253 84,33
3 KLH Janssens Mariette 3 1 2 87 84 100 271 90,33
4 VDB Faster Maria 1 2 3 68 91 80 239 79,67
5 KLH Peeters Georges 2 3 1 89 71 78 238 79,33
6 VDB Lenaerts Conny 3 1 2 75 83 91 249 83,00
7 KLH Coppens François 1 2 3 90 105 80 275 91,67
8 VDB Geerts José 2 3 1 90 91 61 242 80,67
9 KLH Vandenlangenbergh Jeanne 3 1 2 66 37 84 187 62,33
10 VDB De Hondt Robert 1 2 3 89 103 80 272 90,67
11 KLH Kersmaekers Ivo 2 3 1 88 81 83 252 84,00
12 VDB Van Gossum Johnny 3 1 2 78 87 102 267 89,00
13 KLH Van Goethem Josephine 1 2 3 77 102 72 251 83,67
14 VDB De Hondt Mariette 2 3 1 87 85 101 273 91,00
15 KLH Smolders Louis 3 1 2 103 107 90 300 100,00
16 VDB Lembrechts Jules 1 2 3 77 80 107 264 88,00
17 KLH De Block Nicole 2 3 1 59 70 90 219 73,00
18 VDB Wittoeck Louis 3 1 2 62 106 56 224 74,67
19 KLH Rademakers Jacques 1 2 3 101 115 100 316 105,33
20 VDB Kiekens Francine 2 3 1 87 104 78 269 89,67
TOTAAL DC Klein Heide 2593 86,43
TOTAAL DC V.D.B 2552 85,07Verschil 41 in voordele KH
HOOGSTE GEMIDDELDE 105,33 KH Rademakers J.
HOOGSTE SCORE IN 1 SPEL 115,00 KH Rademakers J. wordt Smolders L. met 107
HOOGSTE GEMIDDELDE 91,00 VDB De Hondt Mariette
HOOGSTE SCORE IN 1 SPEL 107,00 VDB Lembrechts Jules

Visits: 152

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more